골든크로스·박스권 돌파 기술적 신호 무료 스캐너
무료 상담

섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 업종 종목 11종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신세계인터내셔날031430 9,740 -3.28% 3억원 3,408억원
2 폰드그룹472850 3,755 -6.13% 4억원 2,162억원
3 에이유브랜즈481070 11,210 -5.96% 8,366만원 1,610억원
4 모다이노칩080420 1,561 -1.64% 251만원 1,244억원
5 로젠033290 1,563 -1.39% 1,483만원 878억원
6 피스피스스튜디오0117P0 3,580 -4.28% 9,910만원 507억원
7 포니링크064800 1,982 -0.75% 1,417만원 507억원
8 한세엠케이069640 1,329 -3.28% 935만원 289억원
9 토박스코리아215480 1,894 -2.07% 414만원 203억원
10 윙스풋335870 4,055 +29.97% 2억원 136억원
11 형지글로벌308100 301 -15.92% 37억원 78억원
차트 해석 상담 · 무료

내 종목 차트,
지금 어떤 신호일까요?

보유 종목의 지지·저항과 신호를 정리해 연락드립니다.

  • 지지·저항 가격대 정리
  • 이동평균선 배열 설명
  • 거래량 신호 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝