2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
골든크로스 종목 (20일·60일)
최근 3거래일 안에 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 위로 넘어선 종목입니다.
골든크로스 종목 (20일·60일)
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 배수 | 20일선 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 한진칼 | 212,500 | +16.31% | 3.2배 | +55.1% |
| 한진칼우 | 80,600 | +30.00% | 5.6배 | +138.9% |
| 아시아나IDT | 11,470 | +11.36% | 6.2배 | +22.1% |
| 깨끗한나라 | 1,882 | +21.11% | 17.2배 | +52.5% |
| 펄어비스 | 32,600 | +1.72% | 0.8배 | −2.0% |
| 롯데칠성 | 110,200 | −0.72% | 0.8배 | +11.4% |
| 영원무역홀딩스 | 182,400 | −1.30% | 0.7배 | +5.9% |
| 가비아 | 49,300 | −0.30% | 0.7배 | +13.5% |
| 한샘 | 40,750 | −1.33% | 0.4배 | +3.6% |
| 슈프리마에이치큐 | 13,000 | −0.54% | 2.5배 | +1.3% |
| 포메탈 | 2,730 | −6.83% | 0.7배 | +7.6% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.