골든크로스·박스권 돌파 기술적 신호 무료 스캐너
무료 상담

기타 비금속 광물제품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티씨케이064760 138,100 -12.15% 92억원 1조 5,439억원
2 삼표시멘트038500 5,220 -2.79% 25억원 5,633억원
3 SG255220 1,034 +0.78% 10억원 1,557억원
4 한국석유004090 10,340 -1.43% 6억원 1,313억원
5 벽산007210 1,250 -0.95% 5,077만원 817억원
6 HC보광산업225530 2,150 -3.37% 3억원 781억원
7 제일연마001560 8,710 -1.80% 3,877만원 662억원
8 쎄노텍222420 875 -5.20% 9,062만원 424억원
9 동국알앤에스075970 1,378 -3.57% 2,215만원 254억원
차트 해석 상담 · 무료

내 종목 차트,
지금 어떤 신호일까요?

보유 종목의 지지·저항과 신호를 정리해 연락드립니다.

  • 지지·저항 가격대 정리
  • 이동평균선 배열 설명
  • 거래량 신호 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝